Московский Информационный DX Бюллетень

Еженедельное электронное издание
Номер 78
27 сентября 1998 года


Срок приема информации в номер: воскресенье 02.00 всемирного времени.
Редактор текущего номера: Вадим Алексеев
Авторы сообщений несут полную ответственность за их достоверность.
Время везде указано всемирное координированное.
Частоты везде указаны в кГц для диапазонов ДВ, СВ, КВ и в МГц в диапазоне УКВ.
Адрес бюллетеня (для ваших сообщений и информации в номер): midxb@chat.ru

От редактора.

Что ж, друзья, свершилось. Первое электронное русскоязычное издание, посвященное дальнему радиоприему, увидело свет. Поздравляю вас. Первый выпуск мы решили разослать не только тем, кто участвовал в его
создании, но и тем, кто пока еще не проявил свою активность. Мне очень хочется надеяться, что с каждым разом количество корреспондентов будет расти. Позволю себе напомнить вам, что бюллетень будет рассылаться бесплатно только тем, кто примет участие в его составлении: послали информацию - получили номер, не послали ничего - ничего и не получили. Полагаю, что это справедливо. Я также надеюсь, что, как мы и задумывали, бюллетень станет оригинальным источником информации, т. е. он не будет перепечатывать информацию, уже опубликованную в других, пусть и зарубежных, изданиях. Это прежде всего зависит от вас, его авторов.
Хочется также прояснить некоторые вопросы, возникшие в связи с этой электронной публикацией. Печатное издание "Московский информационный DX Бюллетень" выходило в свет с 1991 года. Этот печатный вариант будет продолжать выходить до конца 1998 года. Таким образом, в ближайшие месяцы до конца года будут существовать два издания "Московского информационного DX бюллетеня" печатное и электронное. И они будут разные по содержанию. С нового года печатная версия преобразуется в новый журнал "Эфир-курьер",
который станет правоприемником печатного "Московского информационного DX бюллетеня" прежде всего по содержанию (хотя мы и планируем дальнейшее расширение охватываемых тем), а также по редакционному составу (опять-таки мы будем приветствовать и новых авторов). "Эфир-курьер" уже включен в объединенный каталог российских и зарубежных изданий, который вы можете найти в любом почтовом отделении России, стран СНГ и Балтии. Индекс журнала: 26234. Его распространением занимается "Агентство подписки и розницы" (АПР).
Суммируя все вышесказанное, можно с оптимизмом смотреть в будущее, несмотря на текущий в России жестокий финансовый кризис: объем информации по интересующей нас теме, а также ее оперативность и доступность будут расти. Позволю себе пожелать всем нам удачи в реализации всех проектов в столь
нелегкое время.

Информация номера.

Азербайджан
9165, Голос Азербайждана, 16/09, 17.30-18.00, SINPO 45323, на русском. Новости, шелководство в Азербайждане, выставка женщин-художниц. Очень плохая модуляция. 23 сентября в это же время сигнал такой же по силе, но еще хуже по разборчивости. Объявляются частоты 1296 и 6135.
(Дмитрий Мезин, Казань)

Аляска
9615, KNLS, 19/09, 17.00, рус. яз., SINPO 13432, с 17.00 в течение двух минут передавались позывные, затем объявлялось расписание на следующие вещательные сезоны, адреса, помехи от станции на 9620 предположительно на турецком яз.
(Константин Гусев, Москва)

Армения
4810, Голос Армении, 26/09, 02.45, англ. яз., SINPO 55444, расписание, адрес, новости. Кстати, с августа не отмечается прграмма на рус. яз. в 14.30, может, кто подскажет, что случилось?
(Константин Гусев, Москва)

Белоруссия
4982, Маяк, 12/09, 04.19, USB, RS 57, на русском.
(Дмитрий Мезин, Казань)

Бразилия
6135,1, R.Aparecida, 13/09, 02.17 до окончания передачи в 02.59, порт. яз., SINPO 34433, постоянно объявляла "Radio do Brasil", в 02.40 религиозная программа, в 02.54 прозвучала полная идентификация, частота нестабильная.
(Константин Гусев, Москва)

Великобритания
15360, Голос с горы, 17/09, 16.50-17.00, SINPO 45444, на татарском. Беседа подготовлена студией "Мост надежды". Основная ее идея -- родство всех религий, будь то христианство, ислам или иудаизм. Ретранслятор в Скелтоне.
(Дмитрий Мезин, Казань)

Гвиана (Фр.)
9660, Radio Japan, 12/09, 04.03, SINPO 31442, на испанском. Ретрансляция для Америки. Помеха от мощного RFE на румынском. // 11895, но там еще хуже (SINPO 21441) и, что интересно, тоже RFE и тоже на румынском.
(Дмитрий Мезин, Казань)

Германия
1197, VoA, 26/09, 02.50, англ. яз., SINPO 45343, "Press conference USA", Мюнхенский 300-киловатник хорошо слышен даже по утрам.
(Константин Гусев, Москва)

9715, Немецкая волна, 5/09, 16.15-16.30, SINPO 43444, на русском. Программа "Уик-энд" с рассказом о столице Австрии Вене.
15425, Немецкая волна, 5/09, 16.00-16.15, SINPO 33433, на русском. Новости,
экономический кризис в России.
(Кирилл Кораблев, Казань)

15715, High Adventure, 13.25-15.30, Программы идут регулярно с хорошим качеством S=4/5 на английском преимущественно языке. Но в отдельные дни на станцию накладывается мощный сигнал помехи (обычно низкочастотный гул), практически полностью подавляющий полезный сигнал. Может кто-нибудь сможет
объяснить природу его происхождения? Никакой регулярности в появлении помехи я не заметил.
(Вадим Алексеев, Москва)

Полное расписание работы Немецкой волны в зимнем сезоне 1998-1999 года:

Язык начало конец частота передатчик кВт азимут направление



ALBANIAN 0650 0700 6010 WERTACHTAL 500 135 EUR
ALBANIAN 0650 0700 7270 WERTACHTAL 500 120 EUR
ALBANIAN 1200 1230 7255 WERTACHTAL 500 135 EUR
ALBANIAN 1200 1230 9770 WERTACHTAL 500 135 EUR
ALBANIAN 1600 1630 9805 SINES 250 075 EUR
ALBANIAN 1600 1630 11950 SINES 250 075 EUR
ALBANIAN 1830 1845 7130 SINES 250 075 EUR
ALBANIAN 1830 1845 9805 SINES 250 075 EUR
AMHARIC 1400 1450 9735 KIGALI 250 030 C/EAF
AMHARIC 1400 1450 11810 KIGALI 250 0ND C/EAF
AMHARIC 1400 1450 15410 KIGALI 250 0ND C/EAF
AMHARIC 1400 1450 17800 WERTACHTAL 500 135 C/EAF
ARABIC 1300 1550 12025 SINES 250 105 NAF
ARABIC 1300 1559 17860 WERTACHTAL 500 135 ME/EAF
ARABIC 1300 1600 9860 KRASNODAR 500 188 ME
ARABIC 1300 1600 13690 NAUEN 500 135 ME
ARABIC 1300 1600 13690 WERTACHTAL 500 195 WAF
ARABIC 1300 1600 15360 WERTACHTAL 500 210 WAF
BENGALI 0100 0150 1548 TRINCOMALE 400 035 SAS
BENGALI 0100 0150 6055 TRINCOMALE 250 015 SAS
BENGALI 0100 0150 7285 WERTACHTAL 500 090 SAS
BENGALI 0100 0150 7355 NOVOSIBIR. 999 180 SAS
BENGALI 0100 0150 9615 TRINCOMALE 250 015 SAS
BOSNISCH 0700 0715 6010 WERTACHTAL 500 135 EUR
BOSNISCH 0700 0715 7270 WERTACHTAL 500 120 EUR
BOSNISCH 1300 1330 7175 WERTACHTAL 500 120 EUR
BOSNISCH 1300 1330 9770 WERTACHTAL 500 120 EUR
BRAZILIAN 1000 1040 9605 ANTIGUA 250 160 LA
BRAZILIAN 1000 1040 11810 ANTIGUA 250 160 LA
BRAZILIAN 1000 1040 15205 ANTIGUA 250 160 LA
BRAZILIAN 2230 2255 6145 WERTACHTAL 500 240 LA
BRAZILIAN 2230 2255 9640 NAUEN 500 240 LA
BRAZILIAN 2230 2255 9700 WERTACHTAL 500 240 LA
BRAZILIAN 2230 2255 11820 SINES 250 240 LA
BRAZILIAN 2230 2255 15105 ANTIGUA 250 160 LA
BULGARIAN 1030 1150 9650 WERTACHTAL 500 120 EUR
BULGARIAN 1030 1150 11615 WERTACHTAL 500 105 EUR
BULGARIAN 1030 1150 11905 WERTACHTAL 500 120 EUR
BULGARIAN 1030 1150 95700 SOFIA 001 0ND SOFIA
BULGARIAN 1700 1750 11950 SINES 250 075 EUR
BULGARIAN 1700 1800 7130 NAUEN 500 125 EUR
BULGARIAN 1700 1800 9805 SINES 250 075 EUR
BULGARIAN 1700 1800 95700 SOFIA 001 0ND SOFIA
CHINESE 1000 1050 5895 PETROPAVL. 200 263 CHN
CHINESE 1000 1050 7390 NOVOSIBIR. 200 111 CHN
CHINESE 1000 1050 15185 TRINCOMALE 250 025 CHN
CHINESE 1000 1050 17820 WERTACHTAL 500 075 FE
CHINESE 1000 1050 17895 TRINCOMALE 250 060 CHN
CHINESE 1330 1355 5895 PETROPAVL. 200 263 CHN
CHINESE 1330 1355 7305 NOVOSIBIR. 200 111 CHN
CHINESE 1330 1355 11825 TRINCOMALE 250 060 CHN
CHINESE 1330 1355 11955 WERTACHTAL 500 075 FE
CHINESE 1330 1355 15205 TRINCOMALE 250 025 CHN
DARI 1355 1420 15525 WERTACHTAL 500 090 ME
DARI 1355 1420 17825 WERTACHTAL 500 090 ME
ENGLISH 0100 0150 5960 SACKVILLE 250 240 N/CAM
ENGLISH 0100 0150 6040 ANTIGUA 250 340 NAM
ENGLISH 0100 0150 6085 SACKVILLE 250 277 NAM
ENGLISH 0100 0150 6145 WERTACHTAL 500 285 N/CAM
ENGLISH 0100 0150 6145 WERTACHTAL 500 315 NAM
ENGLISH 0100 0150 9640 SINES 250 290 N/CAM
ENGLISH 0200 0250 1548 TRINCOMALE 400 035 SAS
ENGLISH 0200 0250 6035 WERTACHTAL 500 090 SAS
ENGLISH 0200 0250 7225 TRINCOMALE 250 015 SAS
ENGLISH 0200 0250 7285 WERTACHTAL 500 090 SAS
ENGLISH 0200 0250 9515 WERTACHTAL 500 090 SAS
ENGLISH 0200 0250 9615 TRINCOMALE 250 005 SAS
ENGLISH 0200 0250 9815 SAMARA 250 140 SAS
ENGLISH 0300 0350 6045 WERTACHTAL 500 315 NAM
ENGLISH 0300 0350 6120 SACKVILLE 250 268 NAM
ENGLISH 0300 0350 9535 SINES 250 295 N/CAM
ENGLISH 0300 0350 9640 ANTIGUA 250 340 NAM
ENGLISH 0400 0450 6015 KIGALI 250 210 AF
ENGLISH 0400 0450 6065 WERTACHTAL 500 150 AF
ENGLISH 0400 0450 7225 WERTACHTAL 500 135 AF
ENGLISH 0400 0450 7280 KIGALI 250 0ND AF
ENGLISH 0400 0450 9565 KIGALI 250 180 AF
ENGLISH 0500 0550 5960 BONAIRE 250 305 NAM
ENGLISH 0500 0550 6100 WERTACHTAL 500 330 NAM
ENGLISH 0500 0550 6120 SINES 250 315 NAM
ENGLISH 0500 0550 6185 ANTIGUA 250 340 NAM
ENGLISH 0600 0650 6045 SINES 250 170 WAF
ENGLISH 0600 0650 7225 NAUEN 500 200 WAF
ENGLISH 0600 0650 9565 WERTACHTAL 500 195 WAF
ENGLISH 0600 0650 11785 WERTACHTAL 500 180 WAF
ENGLISH 0600 0650 17820 TRINCOMALE 250 060 FE
ENGLISH 0600 0650 21695 TRINCOMALE 250 300 ME
ENGLISH 0900 0950 6160 ANTIGUA 250 205 OC
ENGLISH 0900 0950 9565 KIGALI 250 0ND AF
ENGLISH 0900 0950 11775 TRINCOMALE 250 120 SEAS/OC
ENGLISH 0900 0950 12055 IRKUTSK 250 110 SAS
ENGLISH 0900 0950 15145 TALATA VO. 200 245 EAF
ENGLISH 0900 0950 15410 KIGALI 250 180 AF
ENGLISH 0900 0950 17800 KIGALI 250 295 AF
ENGLISH 0900 0950 17820 TRINCOMALE 250 120 SEAS/OC
ENGLISH 0900 0950 21600 WERTACHTAL 500 135 AF
ENGLISH 1100 1150 15370 KIGALI 250 180 AF
ENGLISH 1100 1150 15410 KIGALI 250 295 AF
ENGLISH 1100 1150 17780 WERTACHTAL 500 180 AF
ENGLISH 1100 1150 17800 KIGALI 250 295 AF
ENGLISH 1600 1645 1548 TRINCOMALE 400 035 SAS
ENGLISH 1600 1645 6170 TRINCOMALE 250 015 SAS
ENGLISH 1600 1645 7225 TRINCOMALE 250 345 SAS
ENGLISH 1600 1645 7305 NOVOSIBIR. 500 195 SAS
ENGLISH 1600 1645 9585 WERTACHTAL 500 090 SAS
ENGLISH 1600 1650 7120 KIGALI 250 210 AF
ENGLISH 1600 1650 9735 KIGALI 250 0ND AF
ENGLISH 1600 1650 11810 KIGALI 250 180 AF
ENGLISH 1600 1650 15145 WERTACHTAL 500 150 AF
ENGLISH 1600 1650 17800 WERTACHTAL 500 165 AF
ENGLISH 1900 1950 9640 SINES 250 160 AF
ENGLISH 1900 1950 9765 NAUEN 500 200 WAF
ENGLISH 1900 1950 11785 WERTACHTAL 500 150 AF
ENGLISH 1900 1950 11810 KIGALI 250 295 AF
ENGLISH 1900 1950 13690 TRINCOMALE 250 255 AF
ENGLISH 1900 1950 15135 KIGALI 250 295 WAF
ENGLISH 1900 1950 15275 TRINCOMALE 250 240 EAF
ENGLISH 2000 2050 7285 SINES 250 035 SEUR
ENGLISH 2100 2150 9615 KIGALI 250 295 WAF
ENGLISH 2100 2150 9670 TRINCOMALE 250 120 SEAS/OC
ENGLISH 2100 2150 9690 WERTACHTAL 500 165 AF
ENGLISH 2100 2150 9765 WERTACHTAL 500 090 SEAS/OC
ENGLISH 2100 2150 11785 TRINCOMALE 250 120 SEAS/OC
ENGLISH 2100 2150 11865 NAUEN 500 200 WAF
ENGLISH 2100 2150 15275 KIGALI 250 295 WAF/AM
ENGLISH 2300 2350 5990 KRANJI 250 140 SAS/SEAS
ENGLISH 2300 2350 6045 WERTACHTAL 500 075 SAS/SEAS
ENGLISH 2300 2350 6130 TRINCOMALE 250 015 SAS/SEAS
ENGLISH 2300 2350 7235 TRINCOMALE 250 075 SAS/SEAS
FRENCH 1200 1300 12015 SINES 250 105 NAF
FRENCH 1200 1300 15370 KIGALI 250 295 AF
FRENCH 1200 1300 15410 KIGALI 250 0ND AF
FRENCH 1200 1300 17780 WERTACHTAL 500 180 AF
FRENCH 1200 1300 17800 KIGALI 250 295 AF
FRENCH 1700 1757 7120 KIGALI 250 210 AF
FRENCH 1700 1757 9735 KIGALI 250 0ND AF
FRENCH 1700 1800 9640 WERTACHTAL 500 210 WAF
FRENCH 1700 1800 11810 KIGALI 250 295 AF
FRENCH 1700 1800 17800 WERTACHTAL 500 180 AF
GERMAN 0000 0150 15410 ANTIGUA 250 160 LA
GERMAN 0000 0155 9765 KIGALI 250 280 CAM
GERMAN 0000 0155 13750 TRINCOMALE 250 105 SAS/SEAS
GERMAN 0000 0159 6075 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 0000 0200 3995 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 0000 0200 6075 SINES 250 055 SEUR
GERMAN 0000 0200 6100 WERTACHTAL 500 300 N/CAM
GERMAN 0000 0200 7130 WERTACHTAL 500 240 SWEUR
GERMAN 0000 0200 9545 NAUEN 500 270 CAM
GERMAN 0000 0200 9545 WERTACHTAL 500 240 LA
GERMAN 0000 0200 9730 NAUEN 500 270 CAM
GERMAN 0000 0200 9750 KIGALI 250 085 SAS/SEAS
GERMAN 0000 0200 11785 KIGALI 250 295 WAF/AM
GERMAN 0000 0200 13780 SINES 250 215 LA
GERMAN 0000 0200 15275 KIGALI 250 295 WAF/AM
GERMAN 0000 0200 95700 SOFIA 001 0ND SOFIA
GERMAN 0157 0400 9545 NAUEN 500 145 AF
GERMAN 0200 0355 6100 NAUEN 500 270 CAM
GERMAN 0200 0355 11785 KIGALI 250 295 WAF/AM
GERMAN 0200 0400 3995 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 0200 0400 6075 ANTIGUA 250 340 NAM
GERMAN 0200 0400 6075 SINES 250 055 SEUR
GERMAN 0200 0400 6075 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 0200 0400 6145 NAUEN 500 330 NAM
GERMAN 0200 0400 6145 WERTACHTAL 500 300 N/CAM
GERMAN 0200 0400 7130 WERTACHTAL 500 240 SWEUR
GERMAN 0200 0400 11820 TRINCOMALE 250 345 SAS
GERMAN 0200 0400 95700 SOFIA 001 0ND SOFIA
GERMAN 0300 0400 693 MOSKVA 010 0ND MOSKAU
GERMAN 0300 0400 1188 ST.PETERB. 010 0ND PETERSBG
GERMAN 0400 0555 6075 ANTIGUA 250 340 NAM
GERMAN 0400 0555 9545 NAUEN 500 145 AF
GERMAN 0400 0559 6075 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 0400 0600 3995 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 0400 0600 6045 SACKVILLE 250 277 NAM
GERMAN 0400 0600 6075 SINES 250 032 SEUR
GERMAN 0400 0600 6145 WERTACHTAL 500 300 N/CAM
GERMAN 0400 0600 7195 KIGALI 250 180 AF
GERMAN 0400 0600 7235 SINES 250 170 WAF
GERMAN 0400 0600 9735 NAUEN 500 120 ME
GERMAN 0400 0600 9735 WERTACHTAL 500 180 AF
GERMAN 0400 0600 95700 SOFIA 001 0ND SOFIA
GERMAN 0500 0600 693 MOSKVA 010 0ND MOSKAU
GERMAN 0500 0600 1188 ST.PETERB. 010 0ND PETERSBG
GERMAN 0558 0800 9735 WERTACHTAL 500 255 OC
GERMAN 0600 0800 693 MOSKVA 010 0ND MOSKAU
GERMAN 0600 0800 1188 ST.PETERB. 010 0ND PETERSBG
GERMAN 0600 0800 3995 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 0600 0800 6075 SINES 250 032 SEUR
GERMAN 0600 0800 6075 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 0600 0800 6140 NAUEN 100 350 EUR
GERMAN 0600 0800 9545 NAUEN 500 230 SWEUR
GERMAN 0600 0800 9690 ANTIGUA 250 205 OC
GERMAN 0600 0800 11795 WERTACHTAL 500 270 OC
GERMAN 0600 0800 11865 WERTACHTAL 500 045 URS
GERMAN 0600 0800 12000 ANTIGUA 250 270 OC
GERMAN 0600 0800 13780 WERTACHTAL 500 120 SEUR
GERMAN 0600 0800 17845 NAUEN 500 160 AF
GERMAN 0600 0800 21640 TRINCOMALE 250 120 SEAS/OC
GERMAN 0600 0800 95700 SOFIA 001 0ND SOFIA
GERMAN 0800 0955 9690 ANTIGUA 250 205 OC
GERMAN 0800 0955 11795 WERTACHTAL 500 270 OC
GERMAN 0800 0955 21560 NAUEN 500 080 SAS/SEAS
GERMAN 0800 0955 21640 TRINCOMALE 250 120 SEAS/OC
GERMAN 0800 1000 693 MOSKVA 010 0ND MOSKAU
GERMAN 0800 1000 1188 ST.PETERB. 010 0ND PETERSBG
GERMAN 0800 1000 6075 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 0800 1000 6140 NAUEN 100 350 EUR
GERMAN 0800 1000 9545 NAUEN 500 230 SWEUR
GERMAN 0800 1000 9735 WERTACHTAL 500 255 OC
GERMAN 0800 1000 11865 WERTACHTAL 500 045 URS
GERMAN 0800 1000 13780 WERTACHTAL 500 120 SEUR
GERMAN 0800 1000 17845 NAUEN 500 160 AF
GERMAN 0800 1000 95700 SOFIA 001 0ND SOFIA
GERMAN 0900 1000 15135 KIGALI 250 0ND AF
GERMAN 0955 1200 21640 WERTACHTAL 500 075 SAS/SEAS
GERMAN 0957 1200 15275 NAUEN 500 130 SEUR
GERMAN 1000 1030 95700 SOFIA 001 0ND SOFIA
GERMAN 1000 1155 15135 KIGALI 250 0ND AF
GERMAN 1000 1200 693 MOSKVA 010 0ND MOSKAU
GERMAN 1000 1200 1188 ST.PETERB. 010 0ND PETERSBG
GERMAN 1000 1200 1548 TRINCOMALE 400 035 SAS
GERMAN 1000 1200 6075 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 1000 1200 6140 NAUEN 100 350 EUR
GERMAN 1000 1200 7315 NOVOSIBIR. 200 111 FE
GERMAN 1000 1200 7340 NOVOSIBIR. 500 085 FE
GERMAN 1000 1200 9480 NOVOSIBIR. 500 145 SAS/SEAS
GERMAN 1000 1200 9545 NAUEN 500 230 SWEUR
GERMAN 1000 1200 11865 WERTACHTAL 500 045 CHN
GERMAN 1000 1200 12080 NAUEN 500 060 URS
GERMAN 1000 1200 13780 WERTACHTAL 500 120 SEUR
GERMAN 1000 1200 17845 TRINCOMALE 250 060 FE
GERMAN 1150 1400 95700 SOFIA 001 0ND SOFIA
GERMAN 1155 1355 15135 KIGALI 250 180 AF
GERMAN 1200 1355 11865 WERTACHTAL 500 045 CHN
GERMAN 1200 1355 12080 NAUEN 500 060 URS
GERMAN 1200 1355 17845 TRINCOMALE 250 060 FE
GERMAN 1200 1400 693 MOSKVA 010 0ND MOSKAU
GERMAN 1200 1400 1188 ST.PETERB. 010 0ND PETERSBG
GERMAN 1200 1400 1548 TRINCOMALE 400 035 SAS
GERMAN 1200 1400 6075 SINES 250 075 NAF
GERMAN 1200 1400 6075 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 1200 1400 6140 NAUEN 100 350 EUR
GERMAN 1200 1400 7315 NOVOSIBIR. 200 111 FE
GERMAN 1200 1400 7340 NOVOSIBIR. 500 085 FE
GERMAN 1200 1400 9480 NOVOSIBIR. 500 145 SAS/SEAS
GERMAN 1200 1400 9545 NAUEN 500 230 SWEUR
GERMAN 1200 1400 13780 WERTACHTAL 500 120 SEUR
GERMAN 1200 1400 15275 NAUEN 500 130 SEUR
GERMAN 1200 1400 15590 SINES 250 032 EUR
GERMAN 1200 1400 17660 WERTACHTAL 500 090 SAS/SEAS
GERMAN 1200 1400 17730 ANTIGUA 250 340 N/CAM
GERMAN 1200 1400 17765 ANTIGUA 250 160 LA
GERMAN 1355 1600 15135 KIGALI 250 015 ME/EAF
GERMAN 1400 1555 15275 NAUEN 500 130 SEUR
GERMAN 1400 1600 693 MOSKVA 010 0ND MOSKAU
GERMAN 1400 1600 1188 ST.PETERB. 010 0ND PETERSBG
GERMAN 1400 1600 6075 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 1400 1600 6140 NAUEN 100 350 EUR
GERMAN 1400 1600 7315 SAMARA 250 140 SAS
GERMAN 1400 1600 9545 NAUEN 500 230 SWEUR
GERMAN 1400 1600 9620 TRINCOMALE 250 005 SAS
GERMAN 1400 1600 9780 NAUEN 500 090 SAS
GERMAN 1400 1600 11795 WERTACHTAL 500 090 SAS
GERMAN 1400 1600 13780 WERTACHTAL 500 120 SEUR
GERMAN 1400 1600 15285 SACKVILLE 250 227 N/CAM
GERMAN 1400 1600 17730 ANTIGUA 250 300 NAM
GERMAN 1400 1600 17765 ANTIGUA 250 160 LA
GERMAN 1400 1600 95700 SOFIA 001 0ND SOFIA
GERMAN 1500 1600 1512 WOLVERTEM 025 0ND SEUR
GERMAN 1558 1755 9780 NAUEN 500 090 SAS
GERMAN 1600 1700 1512 WOLVERTEM 025 0ND SEUR
GERMAN 1600 1700 15285 SACKVILLE 250 227 N/CAM
GERMAN 1600 1700 17730 ANTIGUA 250 300 NAM
GERMAN 1600 1700 17765 ANTIGUA 250 160 LA
GERMAN 1600 1700 95700 SOFIA 001 0ND SOFIA
GERMAN 1600 1755 9620 TRINCOMALE 250 005 SAS
GERMAN 1600 1755 11795 WERTACHTAL 500 090 SAS
GERMAN 1600 1755 15135 KIGALI 250 015 ME/EAF
GERMAN 1600 1759 13780 WERTACHTAL 500 120 SEUR
GERMAN 1600 1800 6075 SINES 250 032 EUR
GERMAN 1600 1800 6075 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 1600 1800 6140 NAUEN 100 350 EUR
GERMAN 1600 1800 7315 SAMARA 250 140 SAS
GERMAN 1600 1800 7445 MOSKVA 250 169 ME
GERMAN 1600 1800 9545 NAUEN 500 230 SWEUR
GERMAN 1700 1750 6130 WERTACHTAL 500 105 SEUR/ME
GERMAN 1700 1800 1548 TRINCOMALE 400 035 SAS
GERMAN 1755 2000 11795 WERTACHTAL 500 210 WAF/LA
GERMAN 1757 2000 6075 WERTACHTAL 500 150 AF
GERMAN 1757 2000 9545 NAUEN 500 155 AF
GERMAN 1800 1900 6140 NAUEN 100 350 EUR
GERMAN 1800 2000 1548 TRINCOMALE 400 035 SAS
GERMAN 1800 2000 3995 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 1800 2000 6075 SINES 250 032 EUR
GERMAN 1800 2000 6075 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 1800 2000 7445 MOSKVA 250 169 ME
GERMAN 1800 2000 9545 NAUEN 500 230 SWEUR
GERMAN 1800 2000 9655 TRINCOMALE 250 120 SEAS/OC
GERMAN 1800 2000 9735 KIGALI 250 180 AF
GERMAN 1800 2000 17860 KIGALI 250 295 WAF/AM
GERMAN 1800 2000 95700 SOFIA 001 0ND SOFIA
GERMAN 2000 2150 6075 SINES 250 032 EUR
GERMAN 2000 2155 9545 NAUEN 500 155 AF
GERMAN 2000 2155 9655 TRINCOMALE 250 120 SEAS/OC
GERMAN 2000 2155 9735 KIGALI 100 180 AF
GERMAN 2000 2155 17810 ANTIGUA 250 160 LA
GERMAN 2000 2200 3995 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 2000 2200 6075 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 2000 2200 6075 WERTACHTAL 500 150 AF
GERMAN 2000 2200 9545 NAUEN 500 230 WAF/LA
GERMAN 2000 2200 11795 WERTACHTAL 500 210 WAF/LA
GERMAN 2000 2200 17810 ANTIGUA 250 300 NAM
GERMAN 2000 2200 17860 KIGALI 250 295 WAF/AM
GERMAN 2000 2200 95700 SOFIA 001 0ND SOFIA
GERMAN 2158 0000 9545 NAUEN 500 270 CAM
GERMAN 2200 0000 3995 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 2200 0000 5925 NOVOSIBIR. 500 085 FE
GERMAN 2200 0000 6075 SINES 250 055 SEUR
GERMAN 2200 0000 6075 WERTACHTAL 500 0ND EUR
GERMAN 2200 0000 6100 WERTACHTAL 500 300 N/CAM
GERMAN 2200 0000 7185 WERTACHTAL 500 045 FE
GERMAN 2200 0000 7315 WERTACHTAL 500 090 SAS/SEAS
GERMAN 2200 0000 7375 NOVOSIBIR. 500 125 FE
GERMAN 2200 0000 9545 WERTACHTAL 500 240 LA
GERMAN 2200 0000 9730 NAUEN 500 270 CAM
GERMAN 2200 0000 9750 KIGALI 250 085 SAS/SEAS
GERMAN 2200 0000 11785 KIGALI 250 295 WAF/AM
GERMAN 2200 0000 13780 SINES 250 215 LA
GERMAN 2200 0000 15275 KIGALI 250 295 WAF/AM
GERMAN 2200 0000 15410 ANTIGUA 250 160 LA
GERMAN 2200 0000 95700 SOFIA 001 0ND SOFIA
GERMAN 2200 2300 693 MOSKVA 010 0ND MOSKAU
GERMAN 2200 2300 1188 ST.PETERB. 010 0ND PETERSBG
GERMAN 2200 2355 9715 TRINCOMALE 250 060 FE
GERMAN 2200 2355 17860 KIGALI 250 295 WAF/AM
HAUSSA 0700 0730 9565 WERTACHTAL 500 180 WAF
HAUSSA 0700 0730 11810 SINES 250 140 WAF
HAUSSA 0700 0730 13790 WERTACHTAL 500 195 WAF
HAUSSA 0700 0730 15185 WERTACHTAL 500 180 WAF
HAUSSA 1300 1350 15370 KIGALI 250 295 AF
HAUSSA 1300 1350 15410 KIGALI 250 0ND AF
HAUSSA 1300 1350 17780 WERTACHTAL 500 180 AF
HAUSSA 1300 1350 17800 KIGALI 250 295 AF
HAUSSA 1800 1900 9765 NAUEN 500 200 WAF
HAUSSA 1800 1900 11785 WERTACHTAL 500 180 WAF
HAUSSA 1800 1900 11810 KIGALI 250 295 AF
HAUSSA 1800 1900 15135 KIGALI 250 295 WAF
HINDI 1515 1600 1548 TRINCOMALE 400 035 SAS
HINDI 1515 1600 6170 TRINCOMALE 250 015 SAS
HINDI 1515 1600 7225 TRINCOMALE 250 345 SAS
HINDI 1515 1600 7305 NOVOSIBIR. 500 195 SAS
HINDI 1515 1600 9585 WERTACHTAL 500 090 SAS
HINDI 1515 1600 11865 WERTACHTAL 500 090 SAS
HUNGARIAN 1230 1259 6015 WERTACHTAL 500 105 EUR
HUNGARIAN 1230 1300 7175 WERTACHTAL 500 105 EUR
INDONESIAN 1100 1125 11775 TRINCOMALE 250 105 SEAS
INDONESIAN 1100 1125 17825 TRINCOMALE 250 105 SEAS
INDONESIAN 1100 1125 21695 WERTACHTAL 500 090 SEAS
INDONESIAN 1400 1425 11825 TRINCOMALE 250 120 SEAS
INDONESIAN 1400 1425 13790 WERTACHTAL 500 090 SEAS
INDONESIAN 1400 1425 15145 TRINCOMALE 250 105 SEAS
INDONESIAN 2200 2250 5990 KRANJI 250 140 SEAS
INDONESIAN 2200 2250 9505 WERTACHTAL 500 090 SEAS
INDONESIAN 2200 2250 9805 TRINCOMALE 250 105 SEAS
INDONESIAN 2200 2250 11865 TRINCOMALE 250 120 SEAS
